KVVR控制電纜
產(chǎn)品特點(diǎn):
KVVR控制電纜是供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護(hù)線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
產(chǎn)品優(yōu)勢:
電力電纜在電力系統(tǒng)主干線中用以傳輸和分配大功率電能,控制電纜從電力系統(tǒng)的配電點(diǎn)把電能直接傳輸?shù)礁鞣N用電設(shè)備器具的電源連接線路。電力電纜的額定電壓一般為0.6/1kV及以上,控制電纜主要為450/750V。同樣規(guī)格的電力電纜和控制電纜在生產(chǎn)時(shí),電力電纜的絕緣和護(hù)套厚度比控制電纜厚
KVVR控制電纜是供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護(hù)線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
一、控制電纜和電力電纜的區(qū)別:
電力電纜在電力系統(tǒng)主干線中用以傳輸和分配大功率電能,控制電纜從電力系統(tǒng)的配電點(diǎn)把電能直接傳輸?shù)礁鞣N用電設(shè)備器具的電源連接線路。電力電纜的額定電壓一般為0.6/1kV及以上,控制電纜主要為450/750V。同樣規(guī)格的電力電纜和控制電纜在時(shí),電力電纜的絕緣和護(hù)套厚度比控制電纜厚。
(1)控制電纜屬于電器裝備用電纜,和電力電纜是電纜五大類中的2個(gè)。
(2)控制電纜的標(biāo)準(zhǔn)是9330,電力電纜的標(biāo)準(zhǔn)是GB12706。
(3)控制電纜的絕緣線芯的顏色一般都是黑色印白字、還有電力電纜低壓一般都是分色的。
(4)控制電纜的截面一般都不會(huì)超過10平方,電力電纜主要是輸送電力的,一般都是大截面。
二、控制電纜型號(hào)、名稱及使用范圍:
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
三、使用特性
1.工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
2.電纜導(dǎo)體的允許長期高工作溫度為70℃。
3.電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時(shí),應(yīng)對電纜進(jìn)行預(yù)熱。
4.電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍
5.屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
四、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | |||||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||
芯數(shù) | |||||||||
KVV | 450/750V 或 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVR | 2~61 | - | |||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
五、結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 68 | 103 |
2×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.0 | 71 | 108 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.2 | 87 | 119 |
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.9 | 10.5 | 94 | 124 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 11.0 | 120 | 148 |
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 127 | 157 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 12.7 | 158 | 205 |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.3 | 166 | 215 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 13.7 | 207 | 258 |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 12.4 | 14.4 | 216 | 269 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 353 | 374 |
3×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 83 | 122 |
3×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.4 | 87 | 127 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 109 | 143 |
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.0 | 113 | 149 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 153 | 183 |
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | 12.0 | 162 | 193 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.4 | 206 | 259 |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.9 | 14.0 | 215 | 270 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 13.0 | 14.5 | 292 | 332 |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 15.2 | 302 | 344 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 16.6 | 17.2 | 467 |
? | ||||||||||||
材料檢驗(yàn)
產(chǎn)品質(zhì)量,我們從源頭抓起。 |
生產(chǎn)中檢驗(yàn)
每個(gè)環(huán)節(jié)我們都注重品質(zhì)的保證。 |
成品檢驗(yàn)
希望我們的產(chǎn)品可以為您創(chuàng)造價(jià)值。 |