金屬管浮子流量計
產品特點:
金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。累積,數字通訊,現場修改測量參數,不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規格品種。廣泛應用于,石油、化工、發電、制藥、食品、水處理等。復雜,惡劣環境條件,及各種介質條件的流量測量過程中。
產品優勢:
全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現場指示。
一、產品概述
垂直安裝金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現場指示。累積,數字通訊,現場修改測量參數,不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規格品種。廣泛應用于,石油、化工、發電、制藥、食品、水處理等。復雜,惡劣環境條件,及各種介質條件的流量測量過程中。
二、技術參數
測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:標準型10:1 特殊型20:1
精度: 標準型1.5級 特殊型1.0級
壓力等級:標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質溫度:標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:高可達400℃
環境溫度:液晶型-30℃- 85℃
指針型-40℃- 120℃
連接形式:標準型:DIN2501標準法蘭
特殊型:由用戶指定的任意標準法蘭或螺紋
電纜接口:M20×1.5
供電電源:標準型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC ? ?50HZ
防護等級:IP65
防爆標志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
三、選型代碼
代號 | 測量管結構 | |||||||
JM-LZ-50 | 下進上出 | |||||||
JM-LZ-51 | 下進上橫出 | |||||||
JM-LZ-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
JM-LZ-53R | 右進左出 | |||||||
JM-LZ-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
四、流量范圍
通徑(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h | 空氣M3/h | 水 | 空氣 | ||
常規型 | 防腐型 | 常規型,防腐型 | |||
DN15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
DN25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
DN40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
DN50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
DN80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
DN100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
DN150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
? | ||||||||||||
材料檢驗
產品質量,我們從源頭抓起。 |
生產中檢驗
每個環節我們都注重品質的保證。 |
成品檢驗
希望我們的產品可以為您創造價值。 |